110 éditions à ce jour (dont 3 annulées par décision administrative) :
Dont 71 réalisées et 35 annulées pour cause météorologique .
Légende | |||
---|---|---|---|
![]() | Observation nocturne réalisée (51) | ![]() | Observation diurne réalisée (20) |
![]() | Observation nocturne annulée (33) | ![]() | Observation diurne annulée (2) |
![]() | Observation annulée par décision administrative (3) |
N° | État | Date | Thème |
---|---|---|---|
114 | ![]() | 29/03/2025 | Eclipse d'équinoxe |
113 | ![]() | 01/02/2025 | Un croissant pour les planètes |
112 | ![]() | 04/01/2025 | Saturne s'éclipse derrière la Lune |
111 | ![]() | 07/12/2024 | Jupiter s'oppose |
110 | ![]() | 12/10/2024 | Dernière année pour les anneaux de Saturne |
109 | ![]() | 08/06/2024 | Les flammes du Soleil |
108 | ![]() | 13/04/2024 | Lumière cendrée de printemps |
107 | ![]() | 27/02/2024 | Jupiter sous les étoiles du ciel d'hiver |
106 | ![]() | 20/01/2024 | Cache cache d'une étoile avec la Lune |
105 | ![]() | 28/10/2023 | La lune s'éclipse pour Jupiter |
104 | ![]() | 22/04/2023 | Les pléiades au clair de terre |
103 | ![]() | 28/01/2023 | La lune au bal des planètes |
102 | ![]() | 03/12/2022 | Mars au sommet: le taureau voit rouge ! |
101 | ![]() | 25/10/2022 | Une brève histoire d'éclipse |
100 | ![]() | 01/10/2022 | Ganymède sort de l’ombre de Jupiter |
99 | ![]() | 16/05/2022 | Coucher d’une lune éclipsée |
98 | ![]() | 02/04/2022 | Le printemps du soleil |
97 | ![]() | 08/01/2022 | Mercure côtoie les géantes |
96 | ![]() | 11/12/2021 | Trois planètes à la poursuite de la lune |
95 | ![]() | 11/09/2021 | Jupiter et saturne illuminent les 50 ans de la san |
94 | ![]() | 24/10/2020 | Pleins feux sur Mars |
93 | ![]() | 27/06/2020 | Deux géantes gazeuses en approche |
92 | ![]() | 04/04/2020 | Vénus, un joyau dans les Pléiades |
91 | ![]() | 01/02/2020 | Les deux planètes intérieures brillent à l'Ouest |
90 | ![]() | 11/11/2019 | Balade de Mercure devant le Soleil |
89 | ![]() | 21/09/2019 | Jupiter, Saturne, gardiens de la galaxie |
88 | ![]() | 16/07/2019 | Éclipse de Lune sous les anneaux de Saturne |
87 | ![]() | 22/06/2019 | Par Jupiter : c'est l'été !! |
86 | ![]() | 13/04/2019 | Poissons au Soleil |
85 | ![]() | 21/01/2019 | Il est 5h, la Lune s'éclipse |
84 | ![]() | 29/09/2018 | Cap sur Saturne et Mars |
83 | ![]() | 30/06/2018 | Cinq planètes d'ouest en est |
82 | ![]() | 26/05/2018 | 2×1027kg : Jupiter passe sur la Balance |
81 | ![]() | 21/04/2018 | Vénus, le nouveau Phare Ouest |
80 | ![]() | 03/03/2018 | Le Soleil, Mercure et Vénus en plein jour |
79 | ![]() | 30/09/2017 | Saturne et le chasseur de serpents |
78 | ![]() | 03/06/2017 | Vue majestueuse des anneaux de Saturne |
77 | ![]() | 13/05/2017 | Grains de Soleil |
76 | ![]() | 01/04/2017 | La Lune sous les cornes du Taureau |
75 | ![]() | 04/03/2017 | Croissant de Vénus |
74 | ![]() | 10/09/2016 | Mars et Antarès : deux rubis à l’horizon |
73 | ![]() | 11/06/2016 | Voyage planétaire |
72 | ![]() | 09/05/2016 | Exceptionnel : Mercure passe devant le Soleil ! |
71 | ![]() | 16/04/2016 | Mercure prend de la hauteur |
70 | ![]() | 12/03/2016 | Jupiter dans les griffes du Lion |
69 | ![]() | 28/09/2015 | La Lune dans l'ombre de la Terre |
68 | ![]() | 30/05/2015 | Voyage de Vénus à Saturne |
67 | ![]() | 25/04/2015 | Les Pléiades entre Vénus et Mercure |
66 | ![]() | 20/03/2015 | Croissant de Soleil au matin |
65 | ![]() | 21/02/2015 | Vénus et Mars sous la lumière cendrée |
64 | ![]() | 20/09/2014 | Dernier Soleil d'été |
63 | ![]() | 24/05/2014 | Saturne se lève au coucher de Mercure |
62 | ![]() | 05/04/2014 | Mars à la Une |
61 | ![]() | 08/02/2014 | Jupiter domine le ciel |
60 | ![]() | 14/12/2013 | ISON : comète spectaculaire ? |
59 | ![]() | 21/09/2013 | Le Soleil de l'été à l'automne |
58 | ![]() | 01/06/2013 | Le Soleil aux filtres de nos télescopes |
57 | ![]() | 20/04/2013 | On vous promet la Lune avant Saturne |
56 | ![]() | 19/01/2013 | Jupiter entre Hyades et Pléiades |
55 | ![]() | 24/11/2012 | Jupiter et l'oeil rouge du Taureau |
54 | ![]() | 22/09/2012 | Une demi-lune d'équinoxe |
53 | ![]() | 02/06/2012 | Recrudescence d'activité sur le Soleil? |
52 | ![]() | 28/04/2012 | Saturne - Terre : 1h15-lumière |
51 | ![]() | 03/03/2012 | Mars, le mois de la planète rouge |
50 | ![]() | 28/01/2012 | Croissant de Lune entre Vénus et Jupiter |
49 | ![]() | 05/11/2011 | Météo tourmentée sur Jupiter |
48 | ![]() | 15/06/2011 | Éclipse totale de Lune sur l'horizon |
47 | ![]() | 09/04/2011 | Saturne nous ouvre ses anneaux |
46 | ![]() | 19/03/2011 | Éruptions solaires d'équinoxe |
45 | ![]() | 12/02/2011 | Les remparts lunaires de Copernic |
44 | ![]() | 18/09/2010 | Jupiter nous montre Uranus |
43 | ![]() | 29/05/2010 | À l'aube d'un nouveau cycle solaire |
42 | ![]() | 17/04/2010 | Pléiades de planètes au crépuscule |
41 | ![]() | 20/03/2010 | L'autre face des anneaux de Saturne |
40 | ![]() | 23/01/2010 | Le retour de Mars |
39 | ![]() | 26/09/2009 | De Jupiter à la Lune |
38 | ![]() | 27/06/2009 | Le Soleil au solstice |
37 | ![]() | 02/05/2009 | Mercure croise les Pléiades |
36 | ![]() | 07/03/2009 | Saturne perd-elle ses anneaux? |
35 | ![]() | 31/01/2009 | La Lune et Vénus en premier quartier |
34 | ![]() | 06/09/2008 | Mercure, Vénus et Mars se rencontrent au coucher du Soleil |
33 | ![]() | 31/05/2008 | Un regard sur notre étoile, le Soleil |
32 | ![]() | 15/03/2008 | Saturne et ses anneaux |
31 | ![]() | 19/01/2008 | Mars a rendez-vous avec la Lune |
30 | ![]() | 15/12/2007 | Mars au plus près de la Terre |
29 | ![]() | 22/09/2007 | Jupiter et ses satellites galiléens |
28 | ![]() | 23/06/2007 | Les flammes du Soleil |
27 | ![]() | 26/05/2007 | Vénus et Mercure au crépuscule |
26 | ![]() | 03/05/2007 | Éclipse totale de Lune |
25 | ![]() | 27/01/2007 | Saturne au plus près de la Terre |
24 | ![]() | 30/09/2006 | Excursion sur la Lune |
23 | ![]() | 10/06/2006 | |
22 | ![]() | 06/05/2006 | |
21 | ![]() | 04/03/2006 | |
20 | ![]() | 04/02/2006 | |
19 | ![]() | 12/11/2005 | |
18 | ![]() | 04/06/2005 | |
17 | ![]() | 19/03/2005 | |
16 | ![]() | 15/01/2005 | |
15 | ![]() | 20/11/2004 | |
14 | ![]() | 15/05/2004 | |
13 | ![]() | 27/03/2004 | |
12 | ![]() | 31/01/2004 | |
11 | ![]() | 08/11/2003 | |
10 | ![]() | 06/09/2003 | |
09 | ![]() | 14/06/2003 | |
08 | ![]() | 12/04/2003 | |
07 | ![]() | 08/02/2003 | |
06 | ![]() | 16/11/2002 | |
05 | ![]() | 20/07/2002 | |
04 | ![]() | 20/04/2002 | |
03 | ![]() | 23/03/2002 | |
02 | ![]() | 19/01/2002 | |
01 | ![]() | 24/11/2001 |
Galerie des ciels de Nantes
Selon le calendrier des événements astronomiques (présence de la Lune et des planètes en début de soirée), les observations sont programmées pour l'année en cours aux dates suivantes (sous réserve de météo favorable...) :
Manifestations gratuites et ouvertes à tous
![Observation nocturne [Dixième édition] (6 septembre 2003) Observation nocturne [Dixième édition] (6 septembre 2003)](/images/articles/cdn/np_0903a.png)
La Société d'Astronomie de Nantes programme chaque année depuis 2001 son opération Ciels de Nantes, série d'observations du ciel aux instruments (lunettes, télescopes et jumelles), ouvertes au public et se déroulant en ville, à raison en général de 4 observations nocturnes et d'une observation diurne chaque année.
La curiosité du public pour les sciences en général et l'astronomie en particulier est régulièrement confirmée par le succés de ces observations . Les commentaires recueillis lors de ces observations confortent notre conviction de la nécessité de ce type d'animation sur Nantes à destination du public.
Ces animations se veulent accessibles à tous. Elles sont programmées tout au long de l'année et axées essentiellement sur des objets visibles en milieu urbain, notamment la lune et les planètes le soir ainsi que le soleil en journée, avec des thèmes complémentaires en fonction du calendrier.
Les observations sont conduites par les astronomes amateurs de la Société d'Astronomie de Nantes. Le public peut découvrir les astres au moyen de lunettes et télescopes (de 60 à 360 mm de diamètre) et s'aventurer sur la voûte céleste en direct à partir des Ciels de Nantes, une fenêtre ouverte sur l'immensité de l'Univers. En cas de conditions météorologiques défavorables, l'observation est annulée. Des informations de dernière minute seront accessibles à la Une de notre site internet ou sur le répondeur de l'association 02-40-68-91-20 . N'hésitez pas à les consulter avant de vous déplacer. Afin d'accueillir le public en un site préservé des lumières directes de l'éclairage urbain, les observations se déroulent au Parc du Grand Blottereau qui réunit les caractéristiques optimales du point de vue accessibilité, sécurité et qualité astronomique..
![Observation diurne [Quatorzième édition] (15 mai 2004) Observation diurne [Quatorzième édition] (15 mai 2004)](/images/articles/cdn/jp_0504a.png)
![Observation nocturne [Dixième édition] (6 septembre 2003) Observation nocturne [Dixième édition] (6 septembre 2003)](/images/articles/cdn/ni_0903a.png)
Le calendrier annuel des observations est déterminé en fonction des événements astronomiques (présence de la Lune et des planètes en début de soirée)
Retrouvez les dates programmées pour la saison en cours